Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Tandem Axle Sleepers
Stock #10170
$39,950
Mileage | 467,057 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Paccar MX13 (430hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10172
$39,950
Mileage | 496,894 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Paccar MX13 (430hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10257
$32,950
Mileage | 628,866 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10258
$29,950
Mileage | 737,235 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10260
$34,950
Mileage | 579,939 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10261
$32,950
Mileage | 618,012 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10279
$36,950
Mileage | 539,876 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
Wheelbase | 221" |
Axle Type | Tandem 13560 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10282
$28,950
Mileage | 742,319 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
Wheelbase | 221" |
Axle Type | Tandem 13560 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10291
$40,950
Mileage | 596,947 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof Xt |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10294
$38,950
Mileage | 641,121 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof Xt |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10296
$44,950
Mileage | 537,000 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof Xt |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10300
$44,950
Mileage | 561,235 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX (400hp) |
Eng Size | 400 |
Trans | Eaton EEO-17F112C 12 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10301
$44,950
Mileage | 561,501 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX (400hp) |
Eng Size | 400 |
Trans | Eaton EEO-17F112C 12 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10302
$44,950
Mileage | 575,621 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX (400hp) |
Eng Size | 400 |
Trans | Eaton EEO-17F112C 12 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10304
$46,950
Mileage | 570,627 |
---|---|
Cab Style | Condo |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAO-16610L-EA 10 Spd Automated |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10305
$46,950
Mileage | 601,687 |
---|---|
Cab Style | Condo |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Eng Size | 450 |
Trans | Eaton-Fuller FAO-16610L-EA 10 Spd Automated |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10309
$32,950
Mileage | 691,634 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810C-EA3 10 Spd Automated |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10310
$29,950
Mileage | 771,449 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810C-EA3 10 Spd Automated |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10311
$34,950
Mileage | 641,913 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810C-EA3 10 Spd Automated |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10330
$59,950
Mileage | 528,519 |
---|---|
Cab Style | Condo |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Eng Size | 14.8 |
Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |