Trucks For Sale
All Trucks
Stock #9852
$29,950
Mileage | 683,706 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller FR-152-10B 10 Spd Manual |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9998
$19,950
Mileage | 791,290 |
---|---|
Cab Style | Day Cab |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 187" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10107
$29,950
Mileage | 408,186 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Eng Size | 450 |
Trans | Eaton-Fuller FRO 16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 170" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10135
$26,950
Mileage | 595,549 |
---|---|
Engine | Volvo D-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 169" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air |
Stock #10136
$29,950
Mileage | 537,614 |
---|---|
Engine | Volvo D-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 169" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air |
Stock #10170
$39,950
Mileage | 467,057 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Paccar MX13 (430hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10172
$39,950
Mileage | 496,894 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Paccar MX13 (430hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10215
$29,950
Mileage | 303,290 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10229
$28,950
Mileage | 617,919 |
---|---|
Cab Style | Day Cab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
Wheelbase | 190" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10230
$32,950
Mileage | 592,862 |
---|---|
Cab Style | Day Cab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
Wheelbase | 190" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10231
$32,950
Mileage | 571,510 |
---|---|
Cab Style | Day Cab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
Wheelbase | 190" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10232
$29,950
Mileage | 647,458 |
---|---|
Cab Style | Day Cab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
Wheelbase | 190" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10233
$32,950
Mileage | 485,744 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Eng Size | 12.8 |
Trans | Eaton-Fuller Automated |
Wheelbase | 226" |
Axle Type | Tandem 12300 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10243
Mileage | 673,775 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof Xt |
Engine | Detroit DD13 (470hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
Wheelbase | 216" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10253
$39,950
Mileage | 252,239 |
---|---|
Engine | Hino J08E |
Trans | Allison Auto |
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #10256
$34,950
Mileage | 570,302 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10257
$32,950
Mileage | 628,866 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10259
$32,950
Mileage | 622,211 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10260
$34,950
Mileage | 579,939 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10261
$32,950
Mileage | 618,012 |
---|---|
Engine | Paccar (455hp) |
Trans | Eaton EATON FAO16810C-EA3 10 S 10 Spd Automated |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air |